2020魔兽世界春节活动长者位置在哪?魔兽世界在2020年1月24日再次开启了世界事件春节,不少玩家都不知道今年春节活动中长者的具体位置,下面小编为大家带来了2020魔兽世界春节活动长者位置汇总,一起来看看吧。
2020年魔兽世界春节活动长者位置大全
2020魔兽世界春节活动攻略 点击查看>>>
诅咒之地、黑海岸、提瑞斯法林地、阿拉希高地、希利苏斯等地的长者需要“回到过去”,在另一个时间线才能见到长者。
冬拥湖的长者需要本阵营占领冬拥湖时才能获取先祖硬币,具体表现为冬拥湖堡垒为该阵营旗帜、并且可以进入宝库副本的情况下。而非以地图标注为准。
长者位置:
卡利姆多
整体地图
卡利姆多的长者 (21)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
刃叶长者 ? | 泰达希尔 ? | 57.0, 53.0 ? | Dolanaar ? |
刃歌长者 ? | 希利苏斯 ? | 53.0, 35.5 ? | Cenarion Hold ? |
血蹄长者 ? | 莫高雷 ? | 48.3, 53.4 ? | Bloodhoof Village ? |
金矛长者 ? | 冬泉谷 ? | 53.2, 56.8 ? | Lake Kel'Theril ? |
梦言长者 ? | 塔纳利斯 ? | 51.3, 27.8 ? | Gadgetzan ? |
恐怖图腾长者 ? | 菲拉斯 ? | 76.7, 37.9 ? | Lariss Pavilion ? |
高山长者 ? | 南贫瘠之地 ? | 41.5, 47.5 ? | Vendetta Point ? |
迷雾行者长者 ? | 菲拉斯 ? | 62, 31 ? | The Maul (PvP area in?厄运之槌) ? |
月卫长者 ? | 北贫瘠之地 ? | 48.5, 59.3 ? | The Crossroads ? |
晨露长者 ? | 千针石林 ? | 77.1, 75.6 ? | Fizzle & Pozzik's Speedbarge ? |
夜风长者 ? | 费伍德森林 ? | 38.3, 52.9 ? | Jaedenar ? |
棱石长者 ? | 希利苏斯 ? | 30.8, 13.3 ? | Crystal Vale ? |
暴怒图腾长者 ? | 塔纳利斯 ? | 37.2, 79.1 ? | Outside of Ruins of Uldum ? |
水歌长者 ? | 灰谷 ? | 35.6, 48.9 ? | Astranaar ? |
符文图腾长者 ? | 杜隆塔尔 ? | 53.2, 43.6 ? | Razor Hill ? |
夜光长者 ? | 艾萨拉 ? | 64.7, 79.3 ? | Ravencrest Monument ? |
星眼长者 ? | 千针石林 ? | 46.4, 51.0 ? | Freewind Post ? |
星纹长者 ? | 黑海岸 ? | 49.5, 19.0 ? | Near Lor'danel ? |
石塔长者 ? | 冬泉谷 ? | 60.1, 49.9 ? | Everlook ? |
雷角长者 ? | 安戈洛环形山 ? | 50.4, 76.1 ? | Slithering Scar ? |
风之图腾长者 ? | 北贫瘠之地 ? | 68.4, 70.0 ? | Ratchet |
联盟的长者 (1)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
迅刀长者 ? | 达纳苏斯 ? | 39.1, 31.9 ? | Cenarion Enclave |
部落的长者 (2)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
暗角长者 ? | 奥格瑞玛 ? | 52.4, 60.0 ? | By Flight Master ? |
长者伊萨·麦蹄 ? | 雷霆崖 ? | 73.0, 23.3 ? | Elder Rise |
地下城中的长者 (2)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
碎石长者 ? | 玛拉顿 ? | 51.5, 93.7 ? | By?瑟莱德丝公主--drop down into the water by?洛特格里普,? swim east, and then walk down the tunnel. ? |
蛮鬃长者 ? | 祖尔法拉克 ? | Approx. ? | 加兹瑞拉's room |
灾变后的长者们 (4)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
风歌长者 ? | 海加尔山 ? | 26, 62 ? | Sanctuary of Malorne ? |
恒影长者 ? | 海加尔山 ? | 62, 22 ? | Nordrassil ? |
门克哈夫长者 ? | 奥丹姆 ? | 65, 18 ? | Khartut's Tomb ? |
塞克赫米长者 ? | 奥丹姆 ? | 32, 63 ? | The Ruins of Ammon |
东部王国大陆
整体地图
东部王国的长者 (17)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
风怒长者 ? | 诅咒之地 ? | 54.3, 49.5 ? | Dark Portal ? |
晨行者长者 ? | 燃烧平原 ? | 53.6, 24.5 ? | Flame Crest ? |
金井长者 ? | 丹莫罗 ? | 53.9, 49.9 ? | Kharanos ? |
灰石长者 ? | 提瑞斯法林地 ? | 61.9, 53.9 ? | Brill ? |
雪峰长者 ? | 辛特兰 ? | 50.0, 48.0 ? | Creeping Ruin ? |
铁环长者 ? | 灼热峡谷 ? | 21.3, 79.1 ? | Blackchar Cave ? |
幽林长者 ? | 西瘟疫之地 ? | 63.5, 36.1 ? | Weeping Cave ? |
袭月长者 ? | 西瘟疫之地 ? | 69.2, 73.5 ? | Outside of?通灵学院?(upstairs) ? |
黑曜石长者 ? | 银松森林 ? | 45.0, 41.1 ? | The Sepulcher ? |
巨石长者 ? | 燃烧平原 ? | 70.1, 45.4 ? | Dreadmaul Rock ? |
银脉长者 ? | 洛克莫丹 ? | 33.0, 46.0 ? | Thelsamar ? |
逐星长者 ? | 西部荒野 ? | 56.6, 47.0 ? | Sentinel Hill ? |
雪冠长者 ? | 东瘟疫之地 ? | 75.0, 54.0 ? | Light's Hope Chapel ? |
星林长者 ? | 北荆棘谷 ? | 71.0, 34.3 ? | Outside of Zul'Gurub ? |
雷眉长者 ? | 艾尔文森林 ? | 39.8, 63.7 ? | Goldshire ? |
风路长者 ? | 东瘟疫之地 ? | 35.6, 68.8 ? | Crown Guard Tower ? |
冰蹄长者 ? | 荆棘谷海角 ? | 39.9, 72.5 ? | Booty Bay |
联盟的长者 (2)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
铜须长者 ? | 铁炉堡 ? | 29.0, 16.0 ? | Mystic Ward ? |
雷锤长者 ? | 艾尔文森林 ? | 34.2, 50.6 ? | At Stormwind City's Gates |
部落的长者 (1)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
暗灵长者 ? | 幽暗城 ? | 67.0, 38.0 ? | Ruins of Lordaeron Throne Room |
地下城中的长者 (4)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
远风长者 ? | 斯坦索姆 ? | Approx. ? | North section of Festival Lane (near?不可宽恕者). Must take Live Side entrance. ? |
黎明长者 ? | 黑石深渊 ? | Approx. ? | Ring of Law ? |
星歌长者 ? | 沉没的神庙 ? | Approx. ? | From the Pit of Sacrifice--the room without a boss to your left. ? |
石墙长者 ? | Lower?黑石塔 ? | Approx. ? | In LBRS near the first bridge |
灾变后的长者们 (5)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
焰须长者 ? | 暮光高地 ? | 50, 70 ? | The Dunwald Ruins ? |
黑羽长者 ? | 暮光高地 ? | 51, 33 ? | Thundermar Ruins ? |
石印长者 ? | 深岩之洲 ? | 49, 54 ? | Temple of Earth ? |
深炉长者 ? | 深岩之洲 ? | 27, 69 ? | Stonehearth ? |
月矛长者 ? | 烁光海床 ? | 57, 86 ? | Biel'aran Ridge |
诺森德大陆
整体地图
诺森德的长者 (18)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
雷吼长者 ? | 北风苔原 ? | 57.3, 43.7 ? | D.E.H.T.A. ? |
长者贝尔达 ? | 灰熊丘陵 ? | 60.6, 27.7 ? | Westfall Brigade Encampment ? |
蓝狼长者 ? | 冬拥湖 ? | 49.0, 13.9 ? | Wintergrasp Fortress ? |
长者法迦尔 ? | 风暴峭壁 ? | 28.9, 73.7 ? | Frosthold ? |
灰鬃长者 ? | 风暴峭壁 ? | 41.2, 84.7 ? | K3 ? |
长者卢纳罗 ? | 灰熊丘陵 ? | 80.5, 37.1 ? | Ruins of Tethys ? |
长者墨尔希 ? | 龙骨荒野 ? | 29.7, 55.9 ? | Star's Rest ? |
长者穆拉克 ? | 风暴峭壁 ? | 64.6, 51.3 ? | Camp Tunka'lo ? |
长者诺塔尔 ? | 北风苔原 ? | 33.8, 34.4 ? | Transitus Shield ? |
长者帕姆亚 ? | 北风苔原 ? | 42.9, 49.6 ? | Warsong Hold ? |
长者杉德雷 ? | 索拉查盆地 ? | 49.8, 63.0 ? | River's Heart ? |
长者萨迪斯 ? | 北风苔原 ? | 59.1, 65.6 ? | Valiance Keep ? |
天守长者 ? | 龙骨荒野 ? | 35.1, 48.3 ? | Agmar's Hammer ? |
石须长者 ? | 风暴峭壁 ? | 31.3, 37.6 ? | Bouldercrag's Refuge ? |
长者陶鲁斯 ? | 祖达克 ? | 58.9, 56.0 ? | Zim'Torga ? |
长者索伊姆 ? | 龙骨荒野 ? | 48.8, 78.2 ? | Moa'ki Harbor ? |
长者瓦尼卡 ? | 索拉查盆地 ? | 63.8, 49.0 ? | Rainspeaker Rapids ? |
长者伍雷恩 ? | 灰熊丘陵 ? | 64.2, 47.0 ? | Camp Oneqwah |
地下城中的长者 (7)
Elder ? | Zone ? | Coords ? | Location ? |
长者库甘达加 ? | 乌特加德之巅 ? | Approx. ? | Under the stairs after?残忍的斯卡迪 ? |
长者伊加苏 ? | 魔枢 ? | Approx. ? | To the right of?塑树者奥莫洛克's ramp ? |
长者亚尔特恩 ? | 乌特加德城堡 ? | Approx. ? | After?凯雷塞斯王子 ? |
长者基里亚斯 ? | 达克萨隆要塞 ? | Approx. ? | 暴龙之王爵德's den ? |
长者努尔根 ? | 艾卓-尼鲁布 ? | Approx. ? | After?哈多诺克斯 ? |
长者奥哈齐 ? | 古达克 ? | Approx. ? | Behind the?达卡莱巨像 ? |
长者尤拉克 ? | 岩石大厅 ? | Approx. ? | On the way to?克莱斯塔卢斯 |
以上就是小编为大家带来的2020年魔兽世界春节活动长者位置大全,希望对各位玩家有所帮助。
相关文章