??a href="/heji/jijia" target="_blank">?¢é????å¿?4游æ??ä¸??¥æ??å¾?å¤?ä¸????????å¸?ï¼?æ¯?ä¸???å¸????°æ??/a>èµ????????¥æ????èµ?æº??½æ???ä¸??·ç?????£ä??¥ä??¥å?ç¼?å°±å?为大家带?¥é?¢é????å¿?4?¨å??å¸?èµ???ï¼?å¸???对ç?©å?ä»??½æ????å¸??©ï????´è¶£???©å?ä»??妨å??å°?ç¼?ä¸?èµ·æ?¥ç?????§ï?
ID | Name | ?½å? | ??ç?/th> | ???©ç??/th> | 人å?£ï?Mï¼? | ?ºç?设æ??/th> | 大å?þ=??æ§?/th> | ??å·¥å?? | æµ·å?????¹å?? | æ°??¨å·¥?? | æ²?/th> | ?? | æ©¡è??/th> | ??/th> | ??/th> | ??/th> | 空å???ºå?°æ°´å¹?/th> | æµ·å???ºå?°æ°´å¹?/th> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ç§?西å?? | æ³???/td> | FROM | ? | 0.32 | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3 |
2 | ??é½?å¥?/td> | ??大å??/td> | SO | 41 | 2.78 | 8 | 6 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 7 |
3 | ??�/td> | ??�/td> | SWI | 30 | 2.21 | 6 | 6 | 4 | ? | 4 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
4 | ä¸?奥å?°å?©å? | 奥å?°å??/td> | FROM | 31 | 2.60 | 7 | 6 | 4 | ? | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
5 | Ostpreussen | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 3.38 | 6 | 8 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 5 |
6 | æ³??°å¾·??/td> | æ¯??©æ??/td> | BEL | 61 | 4.75 | 9 | 8 | 6 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 3 | 3 |
7 | ?·å??/td> | ?·å??/td> | WHERE | 32 | 4.12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 5 | 15 |
8 | ?¢æ£®??/td> | ?¢æ£®??/td> | LUX | 30 | 0.29 | 6 | 4 | 1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? |
9 | æ³¢å?ç±³ä? | ?·å?????ä¼??? | CZE | 31 | 4.49 | 7 | 8 | 6 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
10 | ??æ²? | æ³¢å??/td> | POL | 20 | 3.09 | 7 | 8 | 6 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
11 | ??纳æ??/td> | ç«??¶å? | LIT | 30 | 1.35 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
12 | ç»´æ³½æ¢? | ???±ç»´äº? | YEARS | 31 | 1.52 | 5 | 6 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 3 | 3 |
13 | ???? | ?±æ?å°¼ä? | IS | 30 | 0.73 | 5 | 4 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | 3 |
14 | �??��/td> | �??/td> | FROM | 7 | 2.40 | 6 | 6 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 15 |
15 | 诺æ?¼å? | æ³???/td> | FROM | 11 | 2.33 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 6 | 6 |
16 | æ³??°è¥¿å²? | æ³???/td> | FROM | 30 | 7.04 | 8 | 10 | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
17 | æ´??? | æ³???/td> | FROM | 2 | 1.52 | 7 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 5 | ? |
18 | ��?? | �??/td> | FROM | 2 | 1.37 | 7 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
19 | ?¿å?ºå?þ@¤§??/td> | æ³???/td> | FROM | 30 | 1.34 | 6 | 6 | 1 | 1 | ? | ? | 18 | ? | ? | 40 | ? | 3 | 3 |
20 | ��/td> | �??/td> | FROM | 30 | 2.97 | 7 | 6 | 1 | ? | 2 | ? | 72 | ? | ? | 128 | ? | 4 | ? |
21 | ????ºæ??/td> | æ³???/td> | FROM | 31 | 2.06 | 6 | 6 | ? | 2 | 1 | ? | 120 | ? | ? | ? | ? | 10 | 13 |
22 | ???¼å??? | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.69 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 96 | ? | ? | 136 | ? | 2 | ? |
23 | ???þ@??/td> | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.60 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | 3 |
24 | ä¸?¤® | æ³???/td> | FROM | 2 | 1.55 | 7 | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | ?©æ?¨è? | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.34 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | Auveregne | æ³???/td> | FROM | 1 | 0.88 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | ????? | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.37 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
28 | ?¿å??¨æ??/td> | æ³???/td> | FROM | 3 | 1.92 | 7 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 236 | ? | 5 | ? |
29 | ???±æµ·å³?/td> | æ³???/td> | FROM | 7 | 4.56 | 8 | 8 | ? | ? | 4 | ? | 22 | ? | ? | 112 | ? | 10 | 6 |
30 | ?¢ç?þ@?æ²?/td> | æ³???/td> | FROM | 5 | 1.39 | 7 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
31 | æ¯??©ç????/td> | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.82 | 6 | 6 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
32 | ?¿å?????±± | æ³???/td> | FROM | 1 | 1.01 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | 56 | ? | ? | ? |
33 | �?? | �??/td> | FROM | ? | 0.64 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
34 | ?þB?? | æ¯??©æ??/td> | BEL | 2 | 3.38 | 6 | 8 | 1 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? |
35 | å¸???????/td> | ?·å??/td> | WHERE | 1 | 1.45 | 7 | 6 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 | å¼???????/td> | ?·å??/td> | WHERE | ? | 2.36 | 6 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
37 | 西å?°å? | 丹麦 | THE | 31 | 2.03 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 12 |
38 | 诺å???/td> | ????/td> | SWE | 1 | 0.93 | 4 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | 3 | 1 |
39 | ????ç½?å°? | ??大å??/td> | SO | ? | 0.64 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | å·´å???å°? | ?????? | SOV | ? | 2.11 | 2 | 5 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
41 | é©?¾·?? | 西ç???? | SPR | 30 | 2.27 | 6 | 6 | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
42 | Moselland | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 3.03 | 7 | 10 | ? | ? | 3 | ? | 24 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? |
43 | ?????©å????/td> | ??????/td> | HUN | 30 | 3.75 | 6 | 6 | 6 | ? | 4 | ? | 194 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? |
44 | ?¿å?å·´å°¼äº? | ?¿å?å·´å°¼äº? | ALB | 30 | 1.00 | 3 | 4 | 1 | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | 3 | 4 |
45 | ���� | ??????�/td> | YUG | ? | 1.03 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | Mutenia | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | 31 | 4.46 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 9 |
47 | ?¨å??/td> | å¸??? | GRE | 30 | 2.31 | 5 | 6 | 2 | ? | 4 | ? | 58 | ? | 20 | 4 | 22 | 4 | 9 |
48 | ç´¢é??äº? | ä¿????©ä? | FIND | 30 | 1.89 | 5 | 6 | ? | ? | 8 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
49 | å®??¡æ?? | ??¸¡ | TUR | 10 | 0.77 | 4 | 4 | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 3 | ? |
50 | ç¬þA?¾å?¡å? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 5.09 | 8 | 8 | 8 | ? | 1 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
51 | ?±è??/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 21 | 6.14 | 8 | 8 | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 54 | ? | 3 | ? |
52 | ä¸?å·´ä??©ä? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 20 | 2.68 | 7 | 6 | 3 | ? | 1 | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
53 | ä¸?å·´ä??©ä? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 1.45 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
54 | å¼??°è??/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 2.51 | 7 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | é»?æ£?? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 20 | 3.80 | 7 | 8 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
56 | å¨???æ²³ï???å§???/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 2.06 | 6 | 6 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 8 |
57 | å¨????¹æ?ä¼?/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 5.11 | 8 | 8 | 4 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
58 | ?³å??????? - ?·å???³°?? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 21 | 3.25 | 6 | 8 | 2 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
59 | æ±?诺å? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 2 | 2.44 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
60 | ?¾æ????/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 3.01 | 6 | 8 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | 4 | 20 | 4 | ? | ? |
61 | æ¢???ä¼þ@??/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 0.84 | 6 | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6 |
62 | æ³¢ç???å°¼ä? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 1 | 1.41 | 6 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 |
63 | Hinterpommern | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 0.72 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | 36 | ? | ? | 1 |
64 | ???°ç?»å??/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 31 | 7.27 | 8 | 12 | 7 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
65 | ?¨å??æ£?/td> | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 2 | 5.59 | 7 | 10 | 3 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? |
66 | ä¸?西é??西ä? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | 20 | 3.05 | 6 | 8 | 1 | ? | 1 | ? | 38 | ? | ? | 110 | ? | 6 | ? |
67 | ä¸?西é??西ä? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 1.40 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | 60 | ? | ? | ? |
68 | ä¸?德马?? | å¾·æ??å¿?å¸???/td> | GIVE | ? | 1.25 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
69 | ???°å¾·??/td> | ?·å?????ä¼??? | CZE | ? | 2.83 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
70 | 西æ?¹æ???ä¼??? | ?·å?????ä¼??? | CZE | 1 | 1.23 | 5 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? |
71 | ???ä¼???ä¸???/td> | ?·å?????ä¼??? | CZE | ? | 1.20 | 4 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
72 | Zaolzie | ?·å?????ä¼??? | CZE | ? | 0.15 | 6 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
73 | ??å°?å·´é?¡ç?å¡?å°¼ä? | ?·å?????ä¼??? | CZE | ? | 0.85 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
74 | ???°å¾·?°å?ºä???/td> | ?·å?????ä¼??? | CZE | ? | 0.82 | 7 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
75 | ?©æ??ç»´ä? | ?·å?????ä¼??? | CZE | 1 | 2.60 | 7 | 6 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 5 | ? |
76 | ???¹å?°è¥¿?þ@°¼äº? | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | 1 | 2.35 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
77 | Dobrudja | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | ? | 0.38 | 5 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
78 | æ¯??¨æ??æ¯?äº? | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | ? | 2.86 | 4 | 4 | ? | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 |
79 | Moldovia | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | 1 | 2.81 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
80 | å¸?ç§?维纳 | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | ? | 0.47 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
81 | 奥å??¹å°¼äº? | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | ? | 1.52 | 5 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
82 | ???? | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | ? | 0.94 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | Crisana | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | 1 | 0.63 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | ?¹å?°è¥¿?þ@°¼äº? | ç½?é©?°¼äº? | ???å??¨å??/td> | 1 | 1.62 | 4 | 2 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
85 | ä½?æ³?/td> | æ³¢å??/td> | POL | 10 | 1.08 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
86 | æ³¢å?¹å?? | æ³¢å??/td> | POL | 5 | 2.11 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
87 | ç½???/td> | æ³¢å??/td> | POL | 1 | 2.63 | 6 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
88 | ????ç§?å¤?/td> | æ³¢å??/td> | POL | 10 | 4.39 | 6 | 8 | 1 | ? | 4 | 4 | ? | ? | ? | 8 | ? | 4 | ? |
89 | ???þ@°¼????æ²? | æ³¢å??/td> | POL | ? | 2.18 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
90 | ????? | æ³¢å??/td> | POL | ? | 2.14 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
91 | ?©æ?å¤?/td> | æ³¢å??/td> | POL | 5 | 3.23 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
92 | ?¢å??? | æ³¢å??/td> | POL | ? | 2.46 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? |
93 | Wolyn | æ³¢å??/td> | POL | ? | 1.99 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
94 | æ³¢é??å¸? | æ³¢å??/td> | POL | 1 | 1.23 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
95 | Nowogródek | æ³¢å??/td> | POL | ? | 1.16 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
96 | ç»´å?纽æ??/td> | æ³¢å??/td> | POL | 1 | 1.23 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
97 | æ¯?äº??þ=?????? | æ³¢å??/td> | POL | 1 | 1.60 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
98 | ????/a> | æ³¢å??/td> | POL | ? | 1.41 | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
99 | ?¥å¾·??/td> | 丹麦 | THE | 1 | 1.67 | 8 | 4 | ? | ? | 3 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 |
100 | ?°å? | 丹麦 | THE | ? | 0.12 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
101 | ?¼é?µå??/td> | 丹麦 | THE | ? | 0.02 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
102 | ?????å°¼ä? | ??????å¤?/td> | YUG | 1 | 1.14 | 6 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
103 | è¾¾å?é©???äº? | ??????å¤?/td> | YUG | 1 | 1.43 | 5 | 5 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
104 | æ³¢æ??°¼äº? | ??????å¤?/td> | YUG/td> | 1 | 2.46 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
105 | ��/td> | ??????�/td> | YUG | ? | 0.90 | 3 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 112 | ? | ? | ? | 36 | ? | 1 |
106 | é©??¶é¡¿ | ??????å¤?/td> | YUG | 1 | 1.37 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 32 | ? | ? | ? | 116 | 2 | ? |
107 | å¡?å°?ç»´ä? | ??????å¤?/td> | YUG | 30 | 1.86 | 6 | 6 | 3 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
108 | ?©æ??ç»´ä? | ??????å¤?/td> | YUG | ? | 1.53 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
109 | ??ç½??°ä? | ??????å¤?/td> | YUG | 1 | 2.22 | 6 | 5 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
110 | Ostlandet | ??? | �� | 30 | 1.41 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 4 | 6 |
111 | ?°å??/td> | ????/td> | END | 32 | 1.67 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
112 | ??????/td> | ?¡è???? | BY | 30 | 2.37 | 6 | 6 | 2 | ? | 5 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 5 | 8 |
113 | ä¼þ=????/td> | ?±å???/td> | IRE | 30 | 1.36 | 7 | 6 | 1 | ? | 5 | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | 3 | 6 |
114 | ??ä¸?å²? | ??大å??/td> | SO | 3 | 0.99 | 5 | 4 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 8 |
115 | 西西??å²? | ??大å??/td> | SO | 30 | 3.84 | 5 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 18 |
116 | é©??³ä? | ?±å??/td> | ENG | 5 | 0.24 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3 |
117 | ??å¸?å°¼ä? | ??大å??/td> | SO | 20 | 5.33 | 6 | 6 | 1 | ? | 2 | ? | 16 | ? | ? | 24 | ? | 3 | 6 |
118 | ?´å?ç½??? | ?±å??/td> | ENG | 30 | 0.02 | 6 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5 |
119 | ???±å???/td> | ?±å??/td> | ENG | 1 | 1.20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4 |
120 | ???¼å?°é???/td> | ?±å??/td> | ENG | ? | 0.27 | 4 | 2 | ? | ? | 1 | ? | 12 | ? | 22 | ? | 2 | 1 | 9 |
121 | æ´??¡å? | ?±å??/td> | ENG | 1 | 1.43 | 7 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5 |
122 | å¨?å°?å£?/td> | ?±å??/td> | ENG | ? | 2.31 | 5 | 6 | ? | ? | 1 | ? | 4 | ? | ? | 16 | ? | ? | 3 |
123 | 康æ?å°? | ?±å??/td> | ENG | ? | 1.22 | 7 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 8 |
124 | ?¥ç?¹å??/td> | ????/td> | SWE | ? | 0.06 | 6 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
125 | ä¸?å®??¼å?©ä? | ?±å??/td> | ENG | ? | 1.36 | 7 | 6 | 1 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 3 |
126 | 大伦?þ@?°å??/td> | ?±å??/td> | ENG | 30 | 9.82 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 10 |
127 | ??å¡?????/td> | ?±å??/td> | ENG | ? | 3.19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 16 |
128 | 西米德å?°å?¹é??/td> | ?±å??/td> | ENG | 30 | 3.69 | 8 | 10 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 6 | ? |
129 | ä¸?米德?°å??/td> | ?±å??/td> | ENG | ? | 2.21 | 8 | 6 | 2 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | 5 | ? |
130 | çºþ@????/td> | ?±å??/td> | ENG | 1 | 4.76 | 7 | 10 | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 120 | ? | 10 | 5 |
131 | ?±æ?¼å?°å????/td> | ?±å??/td> | ENG | 1 | 2.13 | 6 | 6 | ? | 4 | 1 | ? | 8 | ? | ? | 60 | ? | 6 | 7 |
132 | ?°å?å¤???/td> | ?±å??/td> | ENG | 1 | 5.77 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | ? | 4 | ? | ? | 56 | ? | 3 | 5 |
133 | ??纳å?? | ?±å??/td> | ENG | 30 | 2.26 | 7 | 6 | ? | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 3 | ? |
134 | è¯?/td> | ?±å???/td> | IRE | ? | 0.67 | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
135 | ??????/td> | ?±å???/td> | IRE | 1 | 0.94 | 6 | 4 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
136 | ?¿ä¼¯ä¸? | ?±å??/td> | ENG | ? | 0.75 | 6 | 4 | ? | 2 | ? | ? | 4 | ? | 6 | ? | ? | ? | ? |
137 | ????ç±³ä? | ?????? | SOV | 1 | 1.06 | 5 | 6 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 10 |
138 | ????°¼äº? | ????/td> | SWE | 1 | 1.05 | 5 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 |
139 | ??????/td> | ????/td> | SWE | 1 | 0.92 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 2 | 1 |
140 | ?þ=???¹å??/td> | ????/td> | SWE | 2 | 1.28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 1 | 5 |
141 | ???þB?¿å??/td> | ????/td> | SWE | 30 | 1.49 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | ? | 4 | ? | ? | 40 | ? | 6 | 5 |
142 | ???西é??/td> | ??? | ä¹?ä¸? | 1 | 0.88 | 5 | 4 | ? | ? | 2 | ? | 22 | ? | ? | ? | 2 | 1 | 7 |
143 | ????/td> | ??? | �� | 1 | 0.28 | 4 | 2 | 0 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
144 | ???????/td> | ??? | �� | 1 | 0.36 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | 12 | ? | 1 | 8 |
145 | 奥å??/td> | ????/td> | END | ? | 0.03 | 5 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
146 | ?¡ç´¯?©é??/td> | ????/td> | END | 1 | 0.42 | 5 | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
147 | ?¨æ?? | ????/td> | END | ? | 0.00 | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
148 | ??????/td> | ????/td> | END | ? | 0.12 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 2 | ? | ? |
149 | ??æ»? | ????/td> | END | 1 | 0.81 | 4 | 4 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
150 | ä»??? | ????/td> | END | ? | 0.61 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
151 | ??�???/td> | ??�/td> | SWI | 1 | 1.85 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
152 | ä¸?奥å?°å?©å? | 奥å?°å??/td> | FROM | 1 | 2.28 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | 1 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? |
153 | ??ç½?å°? | 奥å?°å??/td> | FROM | 1 | 1.66 | 5 | 4 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
154 | ä½???/td> | ??????/td> | HUN | 1 | 2.74 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
155 | �??�/td> | ??????/td> | HUN | 1 | 2.20 | 6 | 6 | ? | ? | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
156 | ?¡æ??å¸???äº? | ??大å??/td> | SO | 15 | 2.97 | 5 | 6 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 12 |
157 | ?¿å?é²?ä½? | ??大å??/td> | SO | 1 | 2.98 | 6 | 6 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
158 | ????????/td> | ??大å??/td> | SO | 15 | 4.77 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | ? | 28 | ? | 2 | 40 | 4 | 8 | 8 |
159 | ä¼þ@·´ç¬?¤§??/td> | ??大å??/td> | SO | 15 | 5.60 | 8 | 8 | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
160 | å¨?å°¼æ?? | ??大å??/td> | SO | 10 | 3.96 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | ? | 18 | ? | ? | 32 | ? | 3 | 6 |
